XXII.ročník šachového turnaja OPEN TORYSA 2018

Výsledky na chess-results.com

 

Konečné poradie:

Por. T Meno Elo FED  TB1   TB2   TB3 
1 GM Manik Mikulas 2435 SVK 8,0 54,5 42,5
2 FM Zambor Norbert 2260 SVK 7,5 53,0 37,5
3   Danada Tomas 2130 SVK 6,5 53,5 36,5
4   Juhar Roman 2215 SVK 6,5 52,5 35,0
5   Koval Jakub 1907 SVK 6,5 49,0 34,5
6   Vojtko Marek 1939 SVK 6,5 48,0 31,5
7   Kacir Tomas 1728 SVK 6,5 47,0 32,0
8   Goban Marek 2123 SVK 6,0 51,5 34,0
9   Kuciel Wladyslaw 1889 POL 6,0 46,5 32,0
10   Verbovsky Michal 1744 SVK 6,0 46,5 31,0
11   Jurcisin Imrich 2014 SVK 5,5 52,5 32,0
12   Skovran Jaroslav 1923 SVK 5,5 49,5 30,0
13   Tatarko Tomas 1885 SVK 5,5 48,5 29,0
14 WFM Sedlakova Ivana 1918 SVK 5,5 47,0 31,5
15   Nandrazi Dominik 1956 SVK 5,5 47,0 29,0
16   Kriz Mario 2131 SVK 5,5 46,5 29,5
17   Pacholsky Martin 1990 SVK 5,5 42,5 26,0
18 WCM Nadzamova Viktoria 1772 SVK 5,5 42,5 25,5
19   Tarasek Bogdan 1746 POL 5,5 39,5 25,0
20   Varga Jozef 1927 SVK 5,0 47,5 28,0
21   Hudak Vasil 1801 SVK 5,0 47,5 27,0
22   Repasky Karol 1744 SVK 5,0 47,0 29,0
23   Hrezik Jan 1524 SVK 5,0 44,0 25,0
24   Kall Dusan 1794 SVK 5,0 43,0 25,0
25   Kankula Robert 1664 SVK 5,0 42,5 22,0
26   Sosa Pavol 1802 SVK 5,0 40,5 26,0
27   Cernik Samuel Eduard 1491 SVK 4,5 45,0 25,0
28   Banoci Jaroslav 1917 SVK 4,5 43,0 28,5
29   Zigo Pavol 1768 SVK 4,5 41,5 24,5
30   Horbal Jozef 1700 SVK 4,5 39,5 24,5
31   Ondik Jan 1592 SVK 4,5 39,5 21,5
32   Pacholsky Radovan 1757 SVK 4,5 38,5 22,5
33   Bodnar Frantisek 1337 SVK 4,5 38,5 19,0
34   Dujava Jozef 1616 SVK 4,5 36,5 20,0
35   Spinler Dalibor 1652 SVK 4,5 36,5 19,5
36   Elias David 1392 SVK 4,5 36,5 19,5
37   Kocisko Jozef 1720 SVK 4,0 40,0 19,5
38   Pollak Rudolf 1700 SVK 4,0 40,0 19,0
39   Tokarcik Jan 1401 SVK 4,0 38,0 18,0
40   Bekiaris Kosmas 1487 SVK 4,0 37,5 17,0
41   Magda Filip 1160 SVK 4,0 37,5 16,0
42   Mojcak Kamil 1274 SVK 4,0 36,0 18,5
43   Krajnik Richard 1752 SVK 3,5 40,0 20,5
44   Tkac Miroslav 1615 SVK 3,5 39,0 19,0
45   Kapec Kristian 1418 SVK 3,5 39,0 18,0
46   Cukerova Livia 1130 SVK 3,5 34,5 16,5
47   Marvanyi Milan 1766 SVK 3,5 33,5 16,0
48   Horbal Michal 1199 SVK 3,5 28,5 11,0
49   Gulas Gabriel 1343 SVK 3,0 37,0 18,0
50   Marcinko Karol 1665 SVK 3,0 37,0 15,0
51   Straka Jozef 1387 SVK 3,0 36,5 13,0
52   Mincak Vaclav 1326 SVK 3,0 34,5 9,0
53   Pavlik Juraj 1320 SVK 3,0 33,5 15,5
54   Volansky Ernest 1326 SVK 3,0 32,0 9,0
55   Tokarcik Patrik 1276 SVK 3,0 29,5 11,0
56   Horbalova Ivana 1324 SVK 2,5 32,0 12,0
57   Ptacek Peter 1260 SVK 2,0 36,0 10,0
58   Magdova Lucia 1000 SVK 2,0 34,5 12,0
59   Magda Juraj 1381 SVK 2,0 34,0 6,0

poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break