XVI.ročník šachového turnaja OPEN TORYSA 2012

Výsledky na chess-results.com

 

Konečné poradie:

Por. č. T Meno FED Elo Klub Body  TB1   TB2   TB3 
1 2 GM Manik Mikulas SVK 2375 Tj Inbest Dunajov 8,0 53,5 41,5 7
2 1 IM Mazur Stefan SVK 2380 Sk Zemplin Michalovce 7,5 52,5 39,0 7
3 14 FM Jacko, st. Vladimir SVK 2052 Psk Dason Presov 7,0 45,5 34,0 7
4 3 FM Jacko Vladimir SVK 2313 Liptovska Sachova Skola 6,5 54,0 37,0 5
5 7   Demeter Peter SVK 2187 Sachovy Klub Sabinov 6,5 50,0 35,0 5
6 9 FM Mrva Vladimir SVK 2128 Sachovy Klub Sabinov 6,5 47,0 33,5 6
7 4   Bednar Milan SVK 2241 Kdv Kezmarok 6,0 55,5 34,0 5
8 8   Kusiak Matej SVK 2180 Tj Slavia Kosice 6,0 54,0 35,0 6
9 6   Juhar Roman SVK 2192 Tj Slavia Kosice 6,0 51,5 32,0 6
10 11   Istona Martin SVK 2071 Sachovy Klub Sabinov 6,0 48,5 31,0 6
11 5 FM Krajnak Martin SVK 2225 Sk Ou Russel Gabcikovo 6,0 43,5 27,0 4
12 20   Vrabel Michal SVK 1971 Slavia Pu Presov 6,0 38,0 27,0 6
13 10   Ondo Radoslav SVK 2084 Sk Zemplin Michalovce 5,5 51,5 33,0 5
14 21   Marcin Marian SVK 1939 SK Zemplin Michalovce 5,5 48,0 28,0 4
15 17   Svoboda Miroslav SVK 2017 Slavia Pu Presov 5,5 47,5 31,0 5
16 24   Pavlik Milan SVK 1865 Sachovy Klub Sabinov 5,5 46,0 29,0 4
17 23   Kocisko Jozef SVK 1920 Bsk Bardejov 5,5 45,5 29,0 5
18 12 WFM Sedlakova Ivana SVK 2065 Slavia Pu Presov 5,5 45,0 28,5 5
19 13   Koval Maros SVK 2057 Psk Dason Presov 5,5 44,5 29,0 4
20 40   Panko Radoslav SVK 1590 Sk Stropkov+svidnik 5,5 44,0 24,5 4
21 19   Skovran Jaroslav SVK 1985 Sachovy Klub Sabinov 5,5 42,5 27,5 5
22 18   Stec Juraj SVK 2009 Tj Slavia Kosice 5,5 42,0 27,5 5
23 15   Jurcisin Imrich SVK 2032 Tj Slavia Kosice 5,5 41,0 23,5 5
24 31   Valentik Roman SVK 1784 Prvy Sk Kosice 5,0 47,5 30,5 4
25 25   Kall Dusan SVK 1842 Slavia Pu Presov 5,0 46,5 27,5 4
26 22   Kravec Patrik SVK 1925 Sachovy Klub Sabinov 5,0 46,5 26,5 4
  27   Krajnik Richard SVK 1822 Tj Slavia Kosice 5,0 46,5 26,5 4
28 29   Haborak Kristian SVK 1799 Sk Tami Lipany 5,0 45,0 28,0 5
29 39   Fenik Jozef SVK 1627 Msk Vranov Nad Toplou 5,0 39,0 21,0 5
30 16   Panko, st. Eduard SVK 2017 Sk Stropkov+svidnik 4,5 45,0 25,5 4
31 38   Holtman Teodor SVK 1707 Bsk Bardejov 4,5 44,5 23,5 4
32 28   Volcko Richard SVK 1804 Bsk Bardejov 4,5 44,0 26,5 4
33 36   Sarocky Lukas SVK 1735 Sachovy Klub Sabinov 4,5 44,0 22,5 4
34 30   Zigo Pavol SVK 1797 Tj Slavia Kosice 4,5 43,5 24,0 3
35 33   Verba Vladimir SVK 1776 Msk Vranov Nad Toplou 4,5 40,5 23,5 4
36 43   Horvath Michal SVK 1560 Sachovy Klub Sabinov 4,5 40,5 21,5 4
37 45   Krajcovic Peter SVK 1466 Sk Tami Lipany 4,5 39,5 21,0 4
38 48   Ondo Tomas SVK 1345 Sk Zemplin Michalovce 4,5 39,0 21,5 4
39 41   Kacir Tomas SVK 1571 Sachovy Klub Sabinov 4,5 39,0 20,5 4
40 34   Kankula Robert SVK 1775 Sk Trebisov 4,5 38,0 24,0 3
41 47   Volansky Ernest SVK 1376 Sk Tami Lipany 4,5 38,0 19,5 4
42 67   Lukac Vladimir SVK 1000   4,0 43,0 22,0 4
43 26   Volosin Martin SVK 1826 Sk Tami Lipany 4,0 40,0 24,0 4
44 44   Dudasko Stefan SVK 1513 Sk Cvc Lendak 4,0 40,0 20,0 4
45 32   Dzuris Ivan SVK 1776 Bsk Bardejov 4,0 38,0 21,5 2
46 35   Bujnovsky Jan SVK 1774 Sk Tami Lipany 4,0 37,0 22,0 4
47 56   Verbovsky Michal SVK 1185 Sachovy Klub Sabinov 4,0 36,5 17,0 4
48 55   Kravcova Andrea SVK 1257 Sachovy Klub Sabinov 4,0 36,0 18,5 3
49 54   Petura Samuel SVK 1258 Sk Zemplin Michalovce 4,0 34,5 16,0 3
50 64   Ihnat, st. Marek SVK 1000 Sk Zemplin Michalovce 4,0 32,5 15,0 4
51 62   Fenik, st. Jozef SVK 1000   4,0 31,0 14,0 3
52 42   Dudasko Mario SVK 1565 Sk Cvc Lendak 3,5 42,5 20,5 3
53 37   Bekiaris Kosmas SVK 1707 Bsk Bardejov 3,5 39,5 16,5 3
54 50   Verbovsky Jozef SVK 1321 Sachovy Klub Sabinov 3,5 39,0 16,0 2
55 46   Tatarkova Daniela SVK 1444 Sachovy Klub Sabinov 3,5 35,5 17,5 3
56 59   Biacko Pavol SVK 1000   3,5 31,5 13,5 3
57 49   Kardis Benjamin SVK 1335 Sachovy Klub Sabinov 3,5 30,5 12,5 3
58 53   Putorakova Viktoria SVK 1261 Sk Stropkov+svidnik 3,0 37,5 16,0 2
59 52   Panko Eduard SVK 1262 Sk Stropkov+svidnik 3,0 35,5 15,0 3
60 57   Polak Marcel SVK 1100 Sk Zemplin Michalovce 3,0 34,5 13,0 3
61 51   Ihnat Marek SVK 1314 Sk Zemplin Michalovce 3,0 33,5 16,0 3
62 60   Drab Matus SVK 1000 Sk Zemplin Michalovce 3,0 30,5 12,5 2
63 66   Kovac Alexander SVK 1000 Sk Zemplin Michalovce 3,0 29,5 12,0 3
64 69   Savov Boris SVK 1000 Sk Zemplin Michalovce 2,5 28,5 10,0 2
65 70   Verbovska Andrea SVK 1000 Sachovy Klub Sabinov 2,5 25,5 10,5 2
66 65   Jakub Richard SVK 1000 Sk Zemplin Michalovce 2,5 25,0 6,5 2
67 58   Berta Martin SVK 1000   2,0 34,0 11,0 2
68 61   Dudaskova Katarina SVK 1000 Sk Cvc Lendak 2,0 24,0 8,0 2
69 63   Gabzdil Juraj SVK 1000 Sachovy Klub Sabinov 1,0 28,0 4,0 1
70 68   Pavlik Juraj SVK 1000 Sachovy Klub Sabinov 1,0 24,5 4,0 0

poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories