XV.ročník šachového turnaja OPEN TORYSA 2011

Výsledky na chess-results.com

 

Konečné poradie:

Por. č. T Meno FED Elo Klub Body  TB1   TB2   TB3 
1 1 GM Manik Mikulas SVK 2405 Tj Inbest Dunajov 8,0 56,5 42,5 7
2 3   Krak Tomas SVK 2282 Tj Slavia Kosice 7,0 55,5 38,0 6
3 2 FM Zambor Norbert SVK 2296 Tj Slavia Kosice 7,0 54,0 40,5 6
4 7   Kriz Mario SVK 2175 Sachovy Klub Sabinov 7,0 50,0 35,0 6
5 5   Juhar Roman SVK 2183 Tj Slavia Kosice 7,0 49,5 33,5 6
6 6   Jacko Vladimir SVK 2178 Liptovska Sachova Skola 6,5 54,5 33,5 6
7 4   Bednar Milan SVK 2272 Kdv Kezmarok 6,5 53,0 36,5 6
8 14   Pastir Stanislav SVK 2055 Slavia Pu Presov 6,5 47,0 32,5 6
9 11   Kusiak Matej SVK 2149 Tj Slavia Kosice 6,0 54,0 34,0 6
10 10 FM Mrva Vladimir SVK 2157 Sachovy Klub Sabinov 6,0 53,5 34,5 5
11 15   Jurcisin Imrich SVK 2041 Tj Slavia Kosice 6,0 50,0 34,0 5
12 29   Krajnik Richard SVK 1848 Tj Slavia Kosice 6,0 50,0 29,0 6
13 8   Pejko Oto SVK 2175 Tj Slavia Kosice 6,0 47,0 29,0 6
14 20   Istona Martin SVK 1993 Sachovy Klub Sabinov 6,0 46,0 31,0 5
15 31   Dujava Daniel SVK 1823 Sk Lokomotiva Caissa Bratislav 6,0 46,0 30,0 6
16 21   Vrabel Michal SVK 1977 Slavia Pu Presov 6,0 46,0 30,0 5
17 28   Kandrac Maros SVK 1865 Sachovy Klub Sabinov 6,0 46,0 29,0 6
18 16   Panko st. Eduard SVK 2032 Sk Stropkov+svidnik 6,0 46,0 28,0 6
19 34   Jakubco Lukas SVK 1811 Sachy Reinter N.O. Humenne 6,0 43,5 28,5 5
20 9 WFM Varholakova Niki SVK 2173 Tj Slavia Kosice 5,5 48,0 30,5 5
21 17 FM Jacko st. Vladimir SVK 2026 Prvy Sk Presov 5,5 47,5 32,0 5
22 27   Holtman Teodor SVK 1865 Bsk Bardejov 5,5 47,0 29,5 5
23 12   Ondo Radoslav SVK 2094 Sk Zemplin Michalovce 5,5 46,0 29,5 5
24 25   Sutak Andrej SVK 1926 Sachy Reinter N.O. Humenne 5,5 44,0 29,5 5
25 32   Marvanyi Milan SVK 1823 Sk Tatran Presov 5,5 42,0 26,0 5
26 33   Haborak Kristian SVK 1815 Sk Tami Lipany 5,5 41,5 25,5 5
27 19   Skovran Jaroslav SVK 2000 Sachovy Klub Sabinov 5,0 51,0 30,0 5
28 13 WFM Sedlakova Ivana SVK 2081 Slavia Pu Presov 5,0 49,0 31,0 5
29 18   Zahradnik Vladimir SVK 2001 Prvy Sk Presov 5,0 47,5 28,0 5
30 43   Kocisko Jozef SVK 1722 Bsk Bardejov 5,0 46,5 30,0 4
31 23   Marcin Marian SVK 1951 Sk Energetik Velke Kapusany 5,0 46,5 26,0 5
32 30   Zigo Pavol SVK 1837 Tj Slavia Kosice 5,0 43,5 26,0 4
33 37   Valentik Roman SVK 1797 Prvy Sk Kosice 5,0 41,5 27,0 5
34 57   Krajcovic Peter SVK 1472 Sk Tami Lipany 5,0 41,5 25,0 5
35 45   Bekiaris Kosmas SVK 1705 Bsk Bardejov 5,0 40,5 21,0 5
36 44   Urda Ondrej SVK 1719 Sachovy Klub Sabinov 5,0 40,0 23,0 5
37 50   Pistrak Roman SVK 1631 Sk Tami Lipany 5,0 40,0 21,0 5
38 22   Zido Peter SVK 1956 Sachy Reinter N.O. Humenne 5,0 38,5 25,0 5
39 51   Sobota Jozef SVK 1587 Sk Tami Lipany 5,0 38,0 21,5 4
40 42   Cisarik Pavol SVK 1739 Slavia Pu Presov 5,0 34,5 23,0 5
41 40   Pavlik Milan SVK 1771 Sachovy Klub Sabinov 4,5 47,5 28,5 3
42 54   Sokolsky Juraj SVK 1552 So Vlachy - Slovinky 4,5 47,0 27,5 4
43 47   Zuscin Martin SVK 1656 Bsk Bardejov 4,5 42,5 21,0 4
44 46   Buzinkay Adam SVK 1680 Bsk Bardejov 4,5 40,0 21,0 4
45 26   Timko Milan SVK 1880 Prvy Sk Kosice 4,5 39,0 23,5 4
46 41   Sarocky Lukas SVK 1747 Sachovy Klub Sabinov 4,5 38,0 22,0 4
47 38   Kankula Robert SVK 1791 Sk Trebisov 4,5 37,5 23,5 2
48 24   Cehelsky Cyril SVK 1944 Sachy Reinter N.O. Humenne 4,5 36,5 23,0 4
49 36   Volosin Martin SVK 1798 Sk Tami Lipany 4,5 36,0 21,0 4
50 55   Horvath Michal SVK 1533 Sachovy Klub Sabinov 4,5 35,0 20,0 4
51 79   Lukac Vladimir SVK 1000 Presov 4,0 44,5 23,5 3
52 52   Kacir Tomas SVK 1568 Sachovy Klub Sabinov 4,0 44,5 22,0 4
53 49   Slacky Stefan SVK 1635 So Slovinky 4,0 42,5 21,5 3
54 48   Krajnak Robert SVK 1647 So Slovinky 4,0 42,0 20,0 4
55 68   Koval Jakub SVK 1247 Slavia Pu Presov 4,0 40,5 21,5 3
56 53   Polak Stanislav SVK 1565 Katolicky Kruh Bosco Bardejov 4,0 40,0 20,0 4
  56   Polakova Eva SVK 1528 Katolicky Kruh Bosco Bardejov 4,0 40,0 20,0 4
58 64   Polakova Veronika SVK 1353 Katolicky Kruh Bosco Bardejov 4,0 40,0 19,0 4
59 39   Dzuris Ivan SVK 1779 Bsk Bardejov 4,0 39,0 22,0 4
60 35   Ribovic Valentin SVK 1807 Sk Tj Elan Tp Presov 4,0 37,5 21,0 2
61 65   Jakubco Dominik SVK 1283 Sachy Reinter N.O. Humenne 4,0 37,5 16,0 4
62 85   Pristas st. Vincent SVK 1000 Sk Bela Nad Cirochou 4,0 35,0 19,0 4
63 58   Spinler Dalibor SVK 1460 Sachovy Klub Sabinov 4,0 29,5 14,0 4
64 60   Nunhart Jan SVK 1450 So Slovinky 3,5 39,0 18,5 3
65 63   Stutika Marek SVK 1419 Sachy Reinter N.O. Humenne 3,5 37,5 17,0 3
66 62   Volansky Ernest SVK 1436 Sk Tami Lipany 3,5 37,0 17,5 3
67 66   Ondo Tomas SVK 1276 Sk Zemplin Michalovce 3,5 36,0 16,0 3
68 73   Panko Eduard SVK 1138 Sk Stropkov+svidnik 3,5 34,0 15,0 3
69 70   Panko Radoslav SVK 1192 Sk Stropkov+svidnik 3,5 33,5 14,5 3
70 67   Pristas ml. Vincent SVK 1266 Sachy Reinter N.O. Humenne 3,5 30,5 15,0 3
71 59   Novotny Milos SVK 1456 So Slovinky 3,0 37,5 16,0 3
72 71   Petura Samuel SVK 1186 Sk Zemplin Michalovce 3,0 35,5 15,0 3
73 77   Ihnat st. Marek SVK 1000 Michalovce 3,0 35,5 14,0 3
74 69   Ihnat Marek SVK 1218 Sk Zemplin Michalovce 3,0 32,5 12,0 3
75 88   Verbovsky st. Jozef SVK 1000 SK Sabinov 3,0 30,5 14,0 3
76 87   Verbovsky Jozef SVK 1000 Sachovy Klub Sabinov 3,0 30,5 13,0 3
77 78   Kolek Martin SVK 1000 Sachovy Klub Sabinov 3,0 29,5 10,0 3
78 83   Polak Marcel SVK 1000 Sk Zemplin Michalovce 3,0 27,0 10,0 3
79 74   Timura Richard SVK 1085 Sachovy Klub Sabinov 3,0 26,5 10,0 3
80 84   Priscak Samuel SVK 1000 Katolicky Kruh Bosco Bardejov 3,0 22,0 8,0 3
81 61   Tatarkova Daniela SVK 1438 Sachovy Klub Sabinov 2,5 34,5 15,0 2
82 72   Stutika Benjamin SVK 1172 Sachy Reinter N.O. Humenne 2,5 34,5 12,0 2
83 76   Verbovsky Michal SVK 1064 Sachovy Klub Sabinov 2,5 33,0 11,0 2
84 75   Klimko Matus SVK 1084 Slavia Pu Presov 2,0 31,0 11,0 2
85 80   Ochmirova Alexandra SVK 1000 Katolicky Kruh Bosco Bardejov 2,0 27,5 5,0 2
86 82   Pitonakova Zuzana SVK 1000 Presov 2,0 24,0 5,0 2
87 86   Verbovska Andrea SVK 1000 Sabinov 1,0 24,5 6,0 1
88 81   Pitonak Richard SVK 1000 Presov 0,0 26,5 0,0 0

poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories