XIX.ročník šachového turnaja OPEN TORYSA 2015

Výsledky na chess-results.com

 

Konečné poradie:

Por. č. T Meno FED Elo Klub  TB1   TB2   TB3 
1 1 FM Zambor Norbert SVK 2299 Sk Prakovce 7,5 53,0 40,0
2 9   Juhar Roman SVK 2145 Tj Slavia Kosice 7,0 50,5 36,0
3 8   Koval Maros SVK 2162 Eltra Osk Margecany 7,0 49,0 32,5
4 14   Fenik Jozef Ml. SVK 2035 Msk Vranov Nad Toplou 6,5 50,5 38,5
5 4   Bednar Milan SVK 2218 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 6,5 50,0 33,5
6 3 FM Istona Martin SVK 2256 Sachovy Klub Sabinov 6,5 49,0 34,0
7 23   Kravec Patrik Ml. SVK 1974 Sachovy Klub Sabinov 6,5 48,5 31,5
8 13   Balazs Ladislav SVK 2050 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 6,5 47,5 31,5
9 6   Sremanak Slavomir SVK 2199 Eltra Osk Margecany 6,5 42,5 27,5
10 12 FM Mrva Vladimir SVK 2099 Sachovy Klub Sabinov 6,0 53,5 34,0
11 5 FM Krajnak Martin SVK 2204 Sachovy Klub Sabinov 6,0 49,5 32,0
12 2   Kusiak Matej SVK 2270 Tj Slavia Kosice 6,0 49,0 33,0
13 27   Haborak Kristian SVK 1946 Sk Lipany 6,0 48,0 32,0
14 21   Hurtuk Radovan SVK 1979 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 6,0 47,5 32,0
15 24   Volcko Richard SVK 1966 Bsk Bardejov 6,0 42,0 27,0
16 16   Cisko Matej SVK 2016 Skm Cvc Spisska Stara Ves 5,5 50,5 34,0
17 7   Kriz Mario SVK 2165 Sachovy Klub Sabinov 5,5 47,5 31,0
18 10   Pejko Otomar SVK 2115 Tj Slavia Kosice 5,5 46,5 28,5
19 26   Pavlik Milan SVK 1949 Sachovy Klub Sabinov 5,5 46,5 28,0
20 11   Hlinka Vasil SVK 2107 Tj Slavia Kosice 5,5 45,0 30,0
21 17   Timko Milan SVK 2016 1. Sk Kosice 5,5 44,5 28,0
22 15   Vojtko Marek SVK 2019 Tj Slavia Kosice 5,5 35,0 21,5
23 22   Novotny Adam SVK 1979 Slavia Pu Presov 5,0 51,0 31,0
24 29   Valentik Roman SVK 1898 1. Sk Kosice 5,0 48,5 27,5
25 34   Nandrazi Dominik SVK 1830 Psk Dason Presov 5,0 46,5 29,0
26 20 WFM Sedlakova Ivana SVK 1985 Slavia Pu Presov 5,0 44,0 28,0
27 31   Sibrava Patrik SVK 1872 Tsc Luna Martin 5,0 44,0 25,5
28 56   Cisko Miloslav Ml. SVK 1556 Skm Cvc Spisska Stara Ves 5,0 42,0 24,0
29 19   Panko Radoslav SVK 1992 Bsk Bardejov 5,0 41,5 26,5
30 46   Slacky Stefan SVK 1686 So Slovinky 5,0 41,5 23,0
31 18   Panko, st. Eduard SVK 2006 Sk Stropkov+svidnik 5,0 36,0 20,0
32 36   Sosa Pavol SVK 1797 Sk Drienov 5,0 35,5 26,0
33 54   Novotny Juraj SVK 1594 So Slovinky 5,0 35,0 21,0
34 30   Nadzamova Sofia SVK 1886 Tj Slavia Kosice 4,5 46,5 26,0
35 48   Verbovsky Michal SVK 1669 Sachovy Klub Sabinov 4,5 46,0 27,5
36 59   Kardis Benjamin SVK 1528 Sachovy Klub Sabinov 4,5 45,0 23,0
37 50   Liscinska Jana SVK 1664 Slavia Pu Presov 4,5 44,0 23,0
38 32   Verba Vladimir SVK 1856 Msk Vranov Nad Toplou 4,5 43,5 24,5
39 44   Krajnik Richard SVK 1743 Tj Slavia Kosice 4,5 43,0 21,5
40 25   Zahradnik Vladimir SVK 1955 Psk Dason Presov 4,5 42,5 23,5
41 43   Chytra Miroslav SVK 1747 Msk Vranov Nad Toplou 4,5 40,0 19,0
42 33   Sarocky Lukas SVK 1845 Sachovy Klub Sabinov 4,5 39,5 23,5
43 47   Lukac Vladimir SVK 1677 Sachova Skola Tatran Presov 4,5 39,0 20,0
44 63   Novotny Milos SVK 1443 So Slovinky 4,5 29,5 17,0
45 42   Pollak Rudolf SVK 1749 Bsk Bardejov 4,0 42,5 19,0
46 28   Varga Jozef SVK 1904 Sk Drienov 4,0 42,0 22,0
47 39   Zigo Pavol SVK 1792 Tj Slavia Kosice 4,0 40,5 24,0
48 51   Krajcovic Peter SVK 1659 Sk Lipany 4,0 39,5 18,5
49 35   Nandrazi Artur SVK 1828 Slavia Pu Presov 4,0 38,0 21,0
50 49   Sutor Alexander SVK 1667 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 4,0 37,5 20,0
  57   Jencopala Alexander SVK 1547 Bsk Bardejov 4,0 37,5 20,0
52 45   Kankula Robert SVK 1710 Sk Trebisov 4,0 37,5 19,5
53 41   Sestak Dusan SVK 1762 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 4,0 37,0 18,0
54 38   Volosin Martin SVK 1793 Sk Lipany 4,0 36,5 21,5
55 37   Kocisko Jozef SVK 1796 Bsk Bardejov 4,0 35,5 21,0
56 60   Nadzamova Viktoria SVK 1500 Tj Slavia Kosice 4,0 34,0 16,5
57 52   Sobota Jozef SVK 1635 Sk Lipany 3,5 41,0 18,0
58 40   Dzuris Ivan SVK 1780 Bsk Bardejov 3,5 40,0 18,5
59 55   Panko, ml. Eduard SVK 1559 Sk Stropkov+svidnik 3,5 36,5 18,0
60 73   Gulas Gabriel SVK 1223 Sachovy Klub Sabinov 3,5 36,0 17,5
61 62   Tatarkova Daniela SVK 1477 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 3,5 34,0 16,0
62 53   Marci Bartolomej SVK 1622 Sk Tjls Vd Poprad 3,5 34,0 15,5
63 69   Cuker Oliver SVK 1307 Sachovy Klub Sabinov 3,5 31,0 9,0
64 64   Straka Jozef SVK 1431 Sk Drienov 3,5 30,0 11,0
65 70   Rybovic Nikolas SVK 1305 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 3,5 28,0 11,0
66 58   Sutor Mario SVK 1537 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 3,0 37,5 17,5
67 61   Spinler Dalibor SVK 1487 Sachovy Klub Sabinov 3,0 33,0 14,0
68 68   Volansky Ernest SVK 1358 Sk Lipany 3,0 33,0 13,0
69 65   Nunhart Jan SVK 1426 So Slovinky 3,0 32,0 12,0
70 66   Vasilik Jozef SVK 1422 So Skm Stara Lubovna 2,5 35,0 16,0
71 75   Galik Adam SVK 1182 Sk Tjls Vd Poprad 2,5 33,0 12,0
72 67   Rybovic Mikulas SVK 1409 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 2,5 28,0 10,5
73 72   Verbovska Andrea SVK 1241 Sachovy Klub Sabinov 2,0 31,5 8,0
74 71   Gres Dominik SVK 1269 Sachovy Klub Sabinov 2,0 28,0 6,0
75 76   Marcinko Karol SVK 1132 Sachovy Klub Sabinov 1,5 33,0 8,5
76 77   Mathia David SVK 1000   1,0 36,0 7,0
77 74   Simalcikova Sara SVK 1193 Osk Renop Liptovska Tepla 1,0 33,0 6,0

poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break