XX.ročník šachového turnaja OPEN TORYSA 2016

Výsledky na chess-results.com

 

Konečné poradie:

or. č. T Meno FED EloF EloN Klub  TB1   TB2   TB3 
1 6   Kriz Mario SVK 2176 0 Sachovy Klub Sabinov 8,0 55,5 39,0
2 1 GM Manik Mikulas SVK 2441 0 Sk Prakovce 8,0 55,0 40,5
3 3   Juhar Roman SVK 2189 0 Tj Slavia Kosice 7,0 57,5 39,5
4 4   Slacky Stanislav SVK 2189 0 Sk Lokomotiva Caissa Bratislav 7,0 53,0 40,0
5 18   Endresz Pavol SVK 1949 0 Msk Kdv Kezmarok 7,0 46,0 33,0
6 11   Krajnak Jan SVK 2048 0 Eltra Osk Margecany 6,5 49,0 34,0
7 8   Koval Maros SVK 2155 0 Eltra Osk Margecany 6,5 47,0 33,5
8 14   Haborak Kristian SVK 1998 0 Sk Prakovce 6,5 46,0 32,5
9 10   Goban Marek SVK 2078 0 Sachovy Klub Sabinov 6,0 50,0 33,0
10 2   Bednar Milan SVK 2240 0 Sachovy Klub Sabinov 6,0 49,0 33,0
11 16   Panko, st. Eduard SVK 1972 0 Sk Stropkov+svidnik 6,0 47,0 32,0
12 22   Valentik Roman SVK 1882 0 1. Sk Kosice 6,0 45,5 29,0
13 42   Kacir Tomas SVK 1685 0 Sachovy Klub Sabinov 6,0 45,0 30,0
14 31   Pacholsky Radovan SVK 1791 0 Eltra Osk Margecany 6,0 32,5 25,0
15 5   Demeter Peter SVK 2179 0 Sachovy Klub Sabinov 5,5 55,5 33,0
16 7   Sremanak Slavomir SVK 2171 0 Eltra Osk Margecany 5,5 54,0 34,0
17 9   Kravec Patrik Ml. SVK 2103 0 Sachovy Klub Sabinov 5,5 50,5 33,0
18 15   Pacholsky Martin SVK 1997 0 Eltra Osk Margecany 5,5 46,0 29,5
19 20   Panko Radoslav SVK 1889 0 Bsk Bardejov 5,5 43,5 29,5
20 26   Koval Jakub SVK 1842 0 Slavia Pu Presov 5,5 42,0 26,0
21 25   Nandrazi Dominik SVK 1843 0 Sk Prakovce 5,5 39,5 23,5
22 19   Skovran Jaroslav SVK 1946 0 Sachovy Klub Sabinov 5,0 49,0 30,0
23 24   Jakubik Matej SVK 1850 0 Slavia Pu Presov 5,0 46,5 31,0
24 21   Zahradnik Vladimir SVK 1886 0 Psk Tatran Dason Presov 5,0 45,0 27,0
25 47   Sobota Jozef SVK 1652 0 Sk Lipany 5,0 45,0 23,0
26 17   Novotny Adam SVK 1957 0 Slavia Pu Presov 5,0 44,0 25,0
27 23   Cehelsky Cyril SVK 1854 0 Sachy Reinter N.O. Humenne 5,0 44,0 25,0
28 37   Nadzamova Viktoria SVK 1743 0 Tj Slavia Kosice 5,0 41,0 24,0
29 12   Vojtko Marek SVK 2006 0 Tj Slavia Kosice 5,0 38,5 23,0
30 32   Marvanyi Milan SVK 1783 0 Sk Drienov 5,0 36,5 23,0
31 34   Zigo Pavol SVK 1780 0 Tj Slavia Kosice 5,0 35,0 23,0
32 49   Slivka Vasil SVK 1579 0 Tj Sokol Lubotice 4,5 45,5 25,5
33 35   Panko, ml. Eduard SVK 1755 0 Sk Stropkov+svidnik 4,5 45,0 26,5
34 53   Rybka Simon SVK 1477 0 Sk Tjls Vd Poprad 4,5 45,0 25,0
35 13 WFM Sedlakova Ivana SVK 2001 0 Slavia Pu Presov 4,5 44,0 25,5
36 41   Novotny Juraj SVK 1688 0 So Slovinky 4,5 43,5 21,0
37 29   Sarocky Lukas SVK 1815 0 Sachovy Klub Sabinov 4,5 42,0 25,5
38 46   Fecilak Michal SVK 0 1655 Sk Stropkov+svidnik 4,5 42,0 24,5
39 30   Kall Dusan SVK 1811 0 Psk Tatran Dason Presov 4,5 42,0 23,0
40 33   Nadzamova Sofia SVK 1780 0 Tj Slavia Kosice 4,5 41,0 24,5
41 40   Krajcovic Peter SVK 1692 0 Sk Lipany 4,5 38,0 19,0
42 36   Krajnik Richard SVK 1752 0 Tj Slavia Kosice 4,5 37,0 23,0
43 54   Jencopala Alexander SVK 1472 0 Bsk Bardejov 4,5 34,0 18,5
44 43   Verbovsky Michal SVK 1684 0 Sachovy Klub Sabinov 4,0 46,0 22,0
45 28   Nandrazi Artur SVK 1827 0 Slavia Pu Presov 4,0 43,5 24,5
46 45   Spinler Dalibor SVK 1656 0 Sachovy Klub Sabinov 4,0 42,0 21,0
47 60   Dujava Jozef SVK 0 1199 Sachovy Klub Sabinov 4,0 40,0 20,0
48 50   Nadzamova Rebeka SVK 1570 0 Tj Slavia Kosice 4,0 38,5 21,0
49 39   Furman Slavomir SVK 1735 0 Bsk Bardejov 4,0 38,0 17,0
50 44   Kankula Robert SVK 1662 0 Sk Trebisov 4,0 37,0 18,0
51 38   Pollak Rudolf SVK 1739 0 Bsk Bardejov 4,0 36,5 16,0
52 27   Slacky Stefan SVK 1840 0 So Slovinky 4,0 36,0 21,0
53 70   Marcinko, st. Karol SVK 0 1000 S. Michalany 4,0 33,5 15,5
54 58   Volansky Ernest SVK 1284 0 Sk Lipany 4,0 33,0 14,0
55 51   Novotny Milos SVK 1562 0 So Slovinky 3,5 44,0 21,0
56 61   Galik Adam SVK 1182 0 Sk Tjls Vd Poprad 3,5 39,5 15,5
57 72   Nemergut Adrian SVK 0 1000 SK Lipany 3,5 35,0 16,5
58 74   Cmil Samuel SVK 0 0 Sk Tjls Vd Poprad 3,5 34,0 18,0
59 59   Sofrankova Katarina SVK 1246 0 So Skm Stara Lubovna 3,5 31,0 14,5
60 56   Nunhart Jan SVK 0 1404 So Slovinky 3,0 35,0 15,0
61 48   Marci Bartolomej SVK 1632 0 Sk Tjls Vd Poprad 3,0 33,5 15,0
62 67   Machala Anton SVK 0 1000 S. Michalany 3,0 32,5 13,0
63 66   Icsek Michael SVK 0 1000 Tj Slavia Kosice 3,0 30,0 11,0
64 73   Sofranko Frantisek SVK 0 1000   3,0 27,0 10,0
65 62   Pavlik Juraj SVK 0 1147 Sachovy Klub Sabinov 3,0 27,0 9,0
66 55   Cuker Oliver SVK 1411 0 Sachovy Klub Sabinov 3,0 25,5 8,0
67 71   Mincak Vaclav SVK 0 1000 S. Michalany 2,5 30,5 10,5
68 57   Sofrankova Sofia SVK 1310 0 So Skm Stara Lubovna 2,0 34,0 11,0
69 64   Bodnar Frantisek SVK 0 1000 S. Michalany 2,0 32,0 11,0
70 52   Marcinko Karol SVK 1537 0 Sachovy Klub Sabinov 2,0 32,0 10,0
71 65   Cukerova Livia SVK 0 1000 Sachovy Klub Sabinov 2,0 31,5 10,0
72 63   Gres Dominik SVK 0 1083 Sachovy Klub Sabinov 2,0 29,5 6,0
73 69   Magda Juraj SVK 0 1000 SK Sabinov 2,0 28,0 9,0
74 68   Magda Filip SVK 0 1000 Sachovy Klub Sabinov 1,0 29,0 3,0

poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break