XVIII.ročník šachového turnaja OPEN TORYSA 2014

Výsledky na chess-results.com

Konečné poradie:

Por. č. T Meno FED Elo Klub  TB1   TB2   TB3 
1 1 GM Manik Mikulas SVK 2385 Tj Inbest Dunajov 8,0 54,5 42,5
2 2 FM Zambor Norbert SVK 2279 Sk Prakovce 7,0 54,5 36,5
3 3 FM Jacko Vladimir SVK 2272 Sk Prakovce 7,0 54,0 39,5
4 9   Bednar Milan SVK 2184 So Skm Stara Lubovna 7,0 52,0 37,0
5 6   Burnett Andrew SCO 2222   6,5 52,0 36,0
6 8   Juhar Roman SVK 2192 Tj Slavia Kosice 6,5 51,0 34,0
7 7 WIM Mrvova Alena SVK 2214 Sachy Reinter N.O. Humenne 6,5 49,5 34,5
8 14   Ondo Radoslav SVK 2073 Sk Zemplin Michalovce 6,0 52,5 32,0
9 13   Istona Martin SVK 2129 Sachovy Klub Sabinov 6,0 51,0 32,0
10 4   Kusiak Matej SVK 2258 Tj Slavia Kosice 6,0 48,0 30,0
11 5 FM Krajnak Martin SVK 2227 Sachovy Klub Sabinov 6,0 44,0 30,0
12 11   Pastir Stanislav SVK 2143 Sachovy Klub Sabinov 6,0 42,0 28,0
13 15   Pavlik Milan SVK 2035 Sachovy Klub Sabinov 6,0 40,5 29,0
14 10   Kriz Mario SVK 2171 Sachovy Klub Sabinov 5,5 52,0 32,5
15 28   Hurtuk Radovan SVK 1853 So Skm Stara Lubovna 5,5 48,5 29,0
16 12 FM Mrva Vladimir SVK 2138 Sachovy Klub Sabinov 5,5 47,0 30,5
17 22   Fenik Jozef SVK 1965 Sachy Reinter N.O. Humenne 5,5 45,5 28,0
18 30   Kocisko Jozef SVK 1848 Bsk Bardejov 5,5 44,0 27,0
19 31   Varga Jozef SVK 1844 Sk Drienov 5,5 41,0 27,0
20 27   Sutak Andrej SVK 1857 Sachy Reinter N.O. Humenne 5,5 40,5 26,5
21 29   Kall Dusan SVK 1853 Psk Dason Presov 5,5 38,0 25,0
22 20   Kravec Patrik SVK 1976 Sachovy Klub Sabinov 5,0 49,5 27,5
23 16 WFM Sedlakova Ivana SVK 2032 Slavia Pu Presov 5,0 45,5 27,0
24 24   Brodzak Jan SVK 1905 Bsk Bardejov 5,0 45,5 26,0
25 21   Novotny Adam SVK 1969 Slavia Pu Presov 5,0 45,0 29,0
26 17   Vojtko Marek SVK 2013 Sk Prakovce 5,0 43,5 28,0
27 19   Skovran Jaroslav SVK 1990 Sachovy Klub Sabinov 5,0 43,0 28,0
28 25   Volosin Martin SVK 1882 Sk Tami Lipany 5,0 41,5 24,0
29 33   Volcko Richard SVK 1821 Bsk Bardejov 5,0 40,5 24,0
30 39   Zigo Pavol SVK 1767 Tj Slavia Kosice 5,0 40,5 21,5
31 37   Verba Vladimir SVK 1789 Msk Vranov Nad Toplou 5,0 36,0 23,0
32 47   Ondo Tomas SVK 1632 Sk Zemplin Michalovce 5,0 33,5 20,5
33 41   Nadzamova Sofia SVK 1735 Tj Slavia Kosice 4,5 46,0 27,0
34 26   Cehelsky Cyril SVK 1860 Sachy Reinter N.O. Humenne 4,5 44,5 24,0
35 45   Krajcovic Peter SVK 1672 Sk Tami Lipany 4,5 41,5 21,0
36 44   Bekiaris Kosmas SVK 1686 Bsk Bardejov 4,5 41,5 20,0
37 35   Krajnik Richard SVK 1800 Tj Slavia Kosice 4,5 41,0 25,5
38 40   Kankula Robert SVK 1741 Sk Trebisov 4,5 40,0 21,0
39 49   Kacir Tomas SVK 1621 Sachovy Klub Sabinov 4,5 37,5 21,5
40 51   Novotny Juraj SVK 1594 So Slovinky 4,5 36,5 18,5
41 18   Nemergut Patrik SVK 2011 So Skm Stara Lubovna 4,0 51,0 29,0
42 23   Marcin Marian SVK 1918 Sk Zemplin Michalovce 4,0 44,0 25,0
43 38   Dzuris Ivan SVK 1772 Bsk Bardejov 4,0 42,5 20,5
44 46   Slacky Stefan SVK 1652 So Slovinky 4,0 41,5 20,0
45 48   Sobota Jozef SVK 1629 Sk Tami Lipany 4,0 41,0 19,5
46 34   Sosa Pavol SVK 1812 Sk Drienov 4,0 40,0 24,0
47 50   Horvath Michal SVK 1617 Sachovy Klub Sabinov 4,0 38,5 20,0
48 56   Nadzamova Viktoria SVK 1490 Tj Slavia Kosice 4,0 38,5 17,0
49 36   Pollak Rudolf SVK 1790 Bsk Bardejov 4,0 37,0 20,0
50 55   Kardis Benjamin SVK 1523 Sachovy Klub Sabinov 4,0 36,5 18,5
51 57   Spinler Dalibor SVK 1481 Sachovy Klub Sabinov 4,0 36,5 16,5
52 42   Sestak Dusan SVK 1714 So Skm Stara Lubovna 4,0 35,0 15,5
  59   Nemergut Jan SVK 1443 So Skm Stara Lubovna 4,0 35,0 15,5
54 62   Novotny Milos SVK 1435 So Slovinky 4,0 33,0 16,0
55 32   Kosturko Stefan SVK 1839 So Skm Stara Lubovna 3,5 43,5 21,5
56 43   Petura Samuel SVK 1690 Sk Zemplin Michalovce 3,5 39,0 18,0
57 54   Verbovsky Michal SVK 1531 Sachovy Klub Sabinov 3,5 36,5 16,5
58 58   Tatarkova Daniela SVK 1476 Sachovy Klub Sabinov 3,5 34,5 17,0
59 69   Rybovic Nikolas SVK 1112 So Skm Stara Lubovna 3,5 33,5 14,0
60 74   Rybovic Mikulas SVK 1000 So Skm Stara Lubovna 3,5 32,0 14,0
61 60   Vasilik Jozef SVK 1439 So Skm Stara Lubovna 3,5 31,5 15,5
62 65   Gulas Gabriel SVK 1291 Sachovy Klub Sabinov 3,5 30,5 12,0
63 53   Kiraly Pavol SVK 1541 Dynamo Dpmk Kosice 3,5 30,0 15,0
64 66   Jencopala Alexander SVK 1260 Trener Novak 3,0 43,0 21,0
65 70   Fenik, st Jozef SVK 1000 Msk Vranov Nad Toplou 3,0 37,0 15,5
66 52   Nadzamova Rebeka SVK 1555 Tj Slavia Kosice 3,0 34,0 15,0
67 64   Cuker Oliver SVK 1352 Sachovy Klub Sabinov 3,0 32,5 13,5
68 67   Lesko Peter SVK 1210 Sk Tami Lipany 3,0 31,0 11,0
69 63   Volansky Ernest SVK 1362 Sk Tami Lipany 3,0 29,0 10,0
70 68   Verbovska Andrea SVK 1200 Sachovy Klub Sabinov 2,5 30,5 11,0
71 72   Pavlik Juraj SVK 1000 Sachovy Klub Sabinov 2,5 26,0 10,0
72 61   Straka Jozef SVK 1438 Sk Drienov 2,0 26,5 9,0
73 73   Radvanska Tamara SVK 1000   1,0 25,5 5,0
74 71   Kudlak Filip SVK 1000   0,0 26,5 0,0

poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break