SEZÓNA 2004/2005
2.LIGA
Túto sezónu sme hrali ako mužstvo Juraja Jánošíka. Tiež sme bodovo bohatým brali a bodovo chudobným dávali. Nakoniec sme ale skončili na celkom dobrom 3.mieste.
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
| KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
| 1 | 23.10.2004 | SOBOTA | 10:00 | ŠK SABINOV - SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 3,5:4,5 |
| 2 | 24.10.2004 | NEDEĽA | 10:00 | ŠK SABINOV - KEŽMAROK "B" | 4,5:3,5 |
| 3 | 20.11.2004 | SOBOTA | 10:00 | AKADEMIK TU KOŠICE - ŠK SABINOV | 6:2 |
| 4 | 21.11.2004 | NEDEĽA | 9:00 | SLÁVIA KOŠICE B - ŠK SABINOV | 4:4 |
| 5 | 18.12.2004 | SOBOTA | 10:00 | ŠK SABINOV - ŠK MICHALOVCE "B" | 3,5:4,5 |
| 6 | 19.12.2004 | NEDEĽA | 9:00 | HUMENNÉ - ŠK SABINOV | 3:5 |
| 7 | 22.01.2005 | SOBOTA | 10:00 | ŠK SABINOV - SNINA | 4,5:3,5 |
| 8 | 05.2.2005 | SOBOTA | 10:00 | MARGECANY - ŠK SABINOV | 1,5:6,5 |
| 9 | 06.2.2005 | NEDEĽA | 9:00 | 1.ŠK PREŠOV - ŠK SABINOV | 4:4 |
| 10 | 19.3.2005 | SOBOTA | 10:00 | ŠK SBINOV - SLÁVIA KOŠICE C | 3:5 |
| 11 | 20.3.2005 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK SBINOV - HYDINA KOŠICE C | 5:3 |
| MENO | ELO FIDE/NÁR. | KOLO | SPOLU | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| RYBÁNSKY Daniel | 2267/2288 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0.5 | 0 | 4,5 |
| 2215 | 2242 | 2214 | 2333 | 2175 | 2285 | 2236 | - | - | 2259 | 2150 | |||
| BELIŠ Rudolf | 2172/2158 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | - | 3,0 |
| 2188 | 2181 | 2246 | 2248 | 2085 | 2142 | 2166 | 2226 | 2125 | 2189 | - | |||
| MRVA Vladimír | 2119/2139 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0.5 | 7,5 |
| 2158 | 2046 | 2275 | 2178 | 2079 | 2119 | 2071 | 2107 | 2060 | 2080 | 2173 | |||
| RYBÁNSKY Alexander | 2086/2135 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | - | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6,0 |
| 2063 | 2037 | 2139 | 2198 | 2102 | - | 1990 | 2006 | 1968 | 2007 | 2086 | |||
| CUKER Dušan | 2099/2081 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 |
| 2006 | 2090 | 1993 | 2100 | 2091 | 2147 | 2013 | 1891 | 1887 | 1937 | 1997 | |||
| TATARKO Tomáš | 2073/2073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 5,0 |
| 1959 | 2087 | 2002 | 2078 | 1900 | - | - | 1896 | 2030 | 1950 | 2068 | |||
| ŠKOVRAN Jaroslav | 1991 | 0 | 0 | 0,5 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 5,0 |
| 1790 | 2011 | 1951 | - | 1816 | 2046 | 1891 | 1829 | 1956 | 1830 | 1867 | |||
| KOHÚT Marián | 2032 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,5 | - | 1,5 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2022 | - | 1823 | - | |||
| DUJAVA Daniel st. | 1959 | - | - | - | 0,5 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0,5 |
| - | - | - | 2155 | - | 2080 | - | - | 2009 | - | - | |||
| JUSKO Peter | 1940 | - | - | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| - | - | 1800 | 2000 | 1826 | 1825 | 1782 | - | - | - | - | |||
| JENDRICHOVSKÝ Peter | 1940 | 0,5 | 0 | - | - | - | 0,5 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3,0 |
| 1750 | 1589 | - | - | - | 1931 | 1771 | 1830 | 1808 | - | - | |||
| KAMINSKÝ Ladislav | 1807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | |||
| NEMEC Igor | 1721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DUJAVA Daniel ml. | 1739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| KANDRÁČ Maroš | 1562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1788 | |||
| HORVÁTH Michal | 1486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KONEČNÉ PORADIE
| PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
| 1. | Slávia univerzita Košice B | 9 | 2 | 0 | 63,5 | 29 |
| 2. | Akademik TU Košice | 7 | 0 | 4 | 48,5 | 21 |
| 3. | ŠK Sabinov | 5 | 2 | 4 | 45,5 | 17 |
| 4. | Slávia univerzita Košice C | 5 | 1 | 5 | 45,0 | 16 |
| 5. | Kežmarok B | 5 | 1 | 5 | 43,5 | 16 |
| 6. | OŠK Margecany | 5 | 1 | 5 | 43,5 | 16 |
| 7. | PŠK Prešov B | 5 | 1 | 5 | 39,5 | 16 |
| 8. | Spišská Nová Ves | 3 | 4 | 4 | 43,5 | 13 |
| 9. | Michalovce B | 4 | 1 | 6 | 40,0 | 13 |
| 10. | Humenné | 3 | 3 | 5 | 42,0 | 12 |
| 11. | Hydina Košice C | 2 | 4 | 5 | 39,0 | 10 |
| 12. | Snina | 2 | 2 | 7 | 34,5 | 8 |
3.LIGA
3.liga splnila naše očakávania. Bola dobrou základňou pre rozohranie sa druholigových hráčov a zároveň dostali veľa priestoru aj hráči zo 4.ligy. Chvľu to vyzeralo že môžeme aj vypadnúť, ale všetko nakoniec dobre dopadlo.
VÝSLEDKY ZÁPASOV ŠK SANAS SABINOV B:
| KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
| 1 | 3.10.2004 | NEDEĽA | 9:00 | SANAS SABINOV - 1 ŠK PREŠOV | 3,5:4,5 |
| 2 | 10.10.2004 | NEDEĽA | 9:00 | SANAS SABINOV-BARDEJOV LUKAVICA | 1:7 |
| 3 | 16.10.2004 | SOBOTA | 9:00 | STROPKOV-SVIDNÍK - SANAS SABINOV | 6:2 |
| 4 | 17.10.2004 | NEDEĽA | 9:00 | SANAS SABINOV - TATRAN PREŠOV "C" | 1:7 |
| 5 | 14.11.2004 | NEDEĽA | 9:00 | DPMK KOŠICE "B" - SANAS SABINOV | 3:5 |
| 6 | 4.12.2004 | SOBOTA | 9:00 | SANAS SABINOV - SLÁVIA KOŠICE "D" | 5,5:2,5 |
| 7 | 5.12.2004 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK DRIENOV - SANAS SABINOV | 6:2 |
| 8 | 9.1.2005 | NEDEĽA | 9:00 | SANAS SABINOV - SLÁVIA PREŠOV | 4,5:3,5 |
| 9 | 23.1.2005 | NEDEĽA | 9:00 | 1.ŠK KOŠICE - SANAS SABINOV | 4,5:3,5 |
| 10 | 20.2.2005 | NEDEĽA | 9:00 | SANAS SBINOV - TATRAN PREŠOV juniori | 6,5:1,5 |
| 11 | 28.3.2005 | NEDEĽA | 9:00 | DPMK KOŠICE "A" - SANAS SBINOV | 5,5:2,5 |
| MENO | ELO FIDE/NÁR. | KOLO | SPOLU | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| BELIŠ Rudolf | 2172/2158 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| - | - | - | - | 1763 | 2083 | - | - | - | - | - | |||
| JENDRICHOVSKÝ Peter | 1906 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 |
| 1968 | 2104 | 1989 | 2138 | 1733 | 1950 | 1972 | 1969 | 1994 | 1737 | 2227 | |||
| CUKER Dušan | 2099/2081 | 0,5 | - | 0,5 | 0 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 0 | 3,0 |
| 2073 | - | 1999 | 2161 | - | - | 1805 | 1983 | - | 1753 | 2188 | |||
| ŠKOVRAN Jaroslav | 1991 | 0 | 0,5 | - | - | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,0 |
| 1887 | 2028 | - | - | 1704 | 1823 | 1939 | 1840 | 1929 | 1720 | 2077 | |||
| DUJAVA Daniel st. | 1959 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0,5 | - | - | 1,5 |
| 1808 | 2003 | - | - | 1508 | - | 1719 | 1842 | 1825 | - | - | |||
| JUSKO Peter | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1756 | - | - | 2096 | |||
| KAMINSKÝ Ladislav | 1807 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 5,0 |
| 1762 | 2033 | 1914 | 2073 | 1607 | 1816 | 1648 | 1582 | 1789 | 1675 | 2002 | |||
| NEMEC Igor | 1721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1838 | |||
| MATUŠINSKÝ Jiří | 1656 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 4,0 |
| - | - | - | - | - | 1785 | 1835 | 1642 | - | 1505 | 1779 | |||
| DUJAVA Daniel ml. | 1739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| KANDRÁČ Maroš | 1562 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0,5 | - | - | 4,0 |
| 1626 | 1837 | 1765 | 2027 | 1598 | 1787 | 1788 | - | 1773 | - | - | |||
| KOLLÁR Tomáš | 1525 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 1588 | 2021 | 1658 | 1843 | - | 1830 | - | - | - | - | - | |||
| HORVÁTH Michal | 1486 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 1502 | - | 1856 | - | - | - | - | - | 1680 | 1420 | 1831 | |||
| GRINČ Matúš | 1461 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | 1667 | 1800 | 1538 | - | - | - | - | - | - | |||
| URDA Ondrej | 1428 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2,0 |
| - | 1752 | - | 1751 | 1352 | 1584 | - | 1404 | 1586 | 1350 | - | |||
| TATARKOVÁ Daniela | 1419 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0,5 | - | 0 | - | - | 0,5 |
| - | 1681 | 1628 | - | - | - | 1520 | - | 1641 | - | - | |||
| HOVAN Pavol | 1350 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | 1792 | - | - | - | - | - | - | - | |||
KONEČNÉ PORADIE
| PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
| 1. | Tataran Prešov C | 9 | 2 | 0 | 65,5 | 29 |
| 2. | ŠK Stropkov + Svidník | 8 | 1 | 2 | 61,0 | 26 |
| 3. | Bardejov + Lukavica | 7 | 0 | 4 | 55,0 | 21 |
| 4. | DPMK Košice A | 5 | 3 | 3 | 48,0 | 18 |
| 5. | ŠK Drienov | 5 | 1 | 5 | 43,0 | 16 |
| 6. | Slávia PU Prešov | 5 | 0 | 6 | 45,0 | 15 |
| 7. | PŠK Prešov C | 4 | 3 | 4 | 45,0 | 15 |
| 8. | Slávia UPJŠ Košice C | 4 | 3 | 4 | 42,5 | 15 |
| 9. | SANAS Sabinov | 4 | 0 | 7 | 38,0 | 12 |
| 10. | 1.ŠK Košice | 3 | 3 | 5 | 33,0 | 12 |
| 11. | DPMK Košice B | 1 | 3 | 7 | 34,0 | 6 |
| 12. | Tatran Prešov juniori | 1 | 0 | 10 | 17,5 | 3 |
4.LIGA
V tejto lige dostali šancu mladí , perspektívni hráči , ktorí potrebovali viac skúsenosti. Skončili sme na dobrom 8.mieste.
VÝSLEDKY ZÁPASOV CVČ Sabinov:
| KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
| 1 | 14.10.2004 | ŠTVRTOK | 16:30 | TATRAN PREŠOV "D" - CVČ SABINOV | 4,5:1,5 |
| 2 | 12.11.2004 | PIATOK | 16:30 | CVČ SABINOV - ZŠ SIBÍRSKA PREŠOV | 4:2 |
| 3 | 25.11.2004 | ŠTVRTOK | 16:30 | ŠKP PREŠOV - CVČ SABINOV | 4:2 |
| 4 | 10.12.2004 | PIATOK | 16:30 | ELÁN TP PREŠOV - CVČ SABINOV | 4,15:1,5 |
| 5 | 14.1.2005 | PIATOK | 16:30 | CVČ SABINOV - 1.ŠK PREŠOV "D" | 0,5:4,5 |
| 6 | 28.1.2005 | PIATOK | 16:30 | SLÁVIA PREŠOV "B" - CVČ SABINOV | 2:3 |
| 7 | 11.2.2005 | PIATOK | 16:30 | CVČ SABINOV - SLÁVIA PU žiaci | 1,5:4,5 |
| 8 | 25.2.2005 | PIATOK | 17:00 | HANISKA - CVČ SABINOV | 4:2 |
| 9 | 11.3.2005 | PIATOK | 16:30 | CVČ SABINOV - LIPANY | 6:0 |
| 10 | 1.4.2005 | PIATOK | 17:00 | ŠK DRIENOV "B" - CVČ SABINOV | 4,5:3,5 |
| 11 | 15.4.2005 | PIATOK | 16:30 | CVČ SABINOV - SLÁVIA PREŠOV "C" | 3:2 |
| MENO | ELO FIDE/NÁR. | KOLO | SPOLU | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| KAMINSKÝ Ladislav | 1807 | - | - | 1 | 0,5 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | 4,5 |
| - | - | 1828 | 1723 | - | 1516 | -> | 2037 | - | 1972 | 1756 | |||
| KANDRÁČ Maroš | 1562 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | - | 1 | - | 0 | 3,5 |
| 1753 | 1432 | 1631 | 1690 | 1864 | 1633 | 1937 | - | K | - | 1642 | |||
| HORVÁTH Michal | 1486 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | - | 2,5 |
| 1803 | - | 1676 | - | 1543 | 1476 | 1350 | 1734 | K | 1911 | - | |||
| HOVAN Pavol | 1350 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 1,0 |
| 1797 | - | 1482 | 1668 | - | - | 1350 | 1651 | K | - | - | |||
| KOLLÁR Tomáš | 1525 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| - | 1588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GRINČ Matúš | 1461 | 0 | 0,5 | - | 0 | - | 0,5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 |
| 1505 | 1350 | - | 1603 | - | 1387 | - | 1350 | K | 1788 | 1582 | |||
| URDA Ondrej | 1428 | 0 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0 | 1 | - | 0,5 | 1 | 3,5 |
| 1420 | 1350 | - | - | 1533 | - | 1350 | 1350 | - | 1648 | 1440 | |||
| TATARKOVÁ Daniela | 1419 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
| 1350 | K | 1491 | 1574 | 1502 | - | 1350 | - | K | 1600 | K | |||
| TKÁČIK Ján | 1350 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| - | K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ČARNOGURSKÝ Michal | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| HRABČÁK Štefan | 1350 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | 1459 | - | - | - | - | - | |||
| SMETANKA Matúš | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TKÁČ Michal | 1350 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | 1,0 |
| - | - | - | - | 1350 | - | 1350 | - | K | - | - | |||
KONEČNÉ PORADIE
| PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
| 1. | Šk Drienov B | 9 | 1 | 1 | 47,0 | 28 |
| 2. | ŠKP Prešov | 9 | 1 | 1 | 46,5 | 28 |
| 3. | Tatran Prešov D | 8 | 1 | 2 | 45,5 | 25 |
| 4. | PŠK Prešov D | 7 | 0 | 4 | 40,5 | 21 |
| 5. | BC Haniska | 6 | 2 | 3 | 35,0 | 16 |
| 6. | Elán TP Prešov | 5 | 2 | 4 | 35,5 | 17 |
| 7. | Slávia PU Prešov B | 4 | 3 | 2 | 32,5 | 15 |
| 8. | CVČ Sabinov | 4 | 0 | 7 | 28,0 | 12 |
| 9. | ZŠ Sibírska Prešov | 3 | 2 | 6 | 21,5 | 11 |
| 10. | Slávia PU Prešov C | 3 | 0 | 8 | 22,0 | 9 |
| 11. | Slávia PU Prešov žiaci | 1 | 1 | 9 | 19,5 | 4 |
| 12. | Gymnázium Odeva Lipany | 0 | 1 | 10 | 11,5 | 1 |
VIII.ročník šachového turnaja SABINOV OPEN 2004
Turnaj sa konal 11.9.2004 za účasti 40 hráčov. Hralo sa švajčiarskym systémom 2 x 15 min, 9. kôl. Konal sa v jedálni ZŤS Sabinov. Zvíťazil hráč Tatrana Prešov Svätopluk SVOBODA keď stratil len 0.5 bodu, pred najväčším favoritom turnaja IM Mikulášom MANÍKOM z mužstva Hofer Komárno. Ako to vyzeralo na turnaji si môžete pozrieť vo sekcii fotografie.
| 1350 ELO | - | 2 hráči |
| 1351 - 1900 ELO | - | 19 hráčov |
| 1900 - 2100 ELO | - | 11 hráčov |
| 2100 - 2502 ELO | - | 8 hráčov |
Konečné poradie:
| Poradie | Meno | ELO | Body | Poradie | Meno | ELO | Body | |||
| 1. | SVOBODA Svätopluk | 2240 | 8,5 | 21. | NEMEC Igor | 1721 | 4,5 | |||
| 2. | MANÍK Mikuláš | 2502 | 7,0 | 22. | KOVARI Gabriel | 2031 | 4,5 | |||
| 3. | RYBÁNSKY Daniel | 2267 | 7,0 | 23. | JENDRICHOVSKÝ Peter | 1906 | 4,0 | |||
| 4. | BELIŠ Rudolf | 2158 | 7,0 | 24. | KAMINSKÝ Ladislav | 1807 | 4,0 | |||
| 5. | ŠKOVRAN Jaroslav | 1991 | 6,0 | 25. | STREDANSKÝ Tibor | 1761 | 4,0 | |||
| 6. | ČIŽMÁR Rastislav | 2111 | 5,5 | 26. | PETRIGÁČOVÁ Daniela | 1813 | 4,0 | |||
| 7. | KOTÁN Ladislav | 2325 | 5,5 | 27. | GERGEĽ Zdeno | 1497 | 4,0 | |||
| 8. | SEDLÁKOVÁ Ivana | 2073 | 5,5 | 28. | HOHOŠ Miloslav | 1659 | 4,0 | |||
| 9. | TATARKO Tomáš | 2073 | 5,5 | 29. | KLUKNAVSKÝ Martin | 1705 | 4,0 | |||
| 10. | LYOCSA Štefan | 2125 | 5,0 | 30. | JAROŠ Lukáš | 1747 | 4,0 | |||
| 11. | MRVA Vladimír | 2139 | 5,0 | 31. | HUŤKA Andrej | 1545 | 3,5 | |||
| 12. | ŠTEC Juraj | 2040 | 5,0 | 32. | URDA Ondrej | 1428 | 3,5 | |||
| 13. | CUKER Dušan | 2099 | 5,0 | 33. | GRINČ Matúš | 1461 | 3,5 | |||
| 14. | SREMAŇÁK Slavomír | 1968 | 5,0 | 34. | KOVARI Eva | 1350 | 3,0 | |||
| 15. | KOVAĽ Maroš | 1887 | 5,0 | 35. | KANDRÁČ Maroš | 1562 | 3,0 | |||
| 16. | MARVÁNYI Milan | 1809 | 5,0 | 34. | HOVAN Pavol | 1350 | 3,0 | |||
| 17. | VARGA Jozef | 1972 | 5,0 | 37. | TATARKOVÁ Daniela | 1419 | 2,5 | |||
| 18. | RUDA Radovan | 1983 | 5,0 | 38. | KOŠEĽOVA Zuzana | 1359 | 2,0 | |||
| 19. | KRAJNIK Richard | 1950 | 5,0 | 39. | KOŠEĽA Jaroslav | 1469 | 2,0 | |||
| 20. | KLIMEŠ Milan | 1830 | 4,5 | 40. | ČIŽMÁR David |